型號 |
JK9200 |
JK9200B | |
接線方式 | 單相兩線/三相四線/三相三線 | 單相兩線 | |
顯示 | 高亮度彩色10.1寸TFT液晶屏 | ||
功率計通道數 | 1 | 4 | |
溫度通道數 | 8 | 8 | |
溫度測量范圍 | -200℃~1999℃ 熱電偶:J/K/T/E/S/N/B型 PT100 | ||
溫度測量精度 | ≦±0.2%F.S | ||
測量項目 |
電壓V、電流A、有功功率W、功率因數、 無功功率VAR、頻率Hz、視在功率VA、 正、反向電度量Kw.h、,基波功率W, 諧波功率W, 總諧波功率W、溫度同時測量采集。 |
電壓V、電流A、有功功率W 溫度℃ |
|
測量形式 | 真有效值Trms | ||
曲線(歷史,實時) | 溫度\電壓\電流\功率 | ||
電壓量程 | 10V,100V,250V,400V,500VAC | ||
電流量程 | 10mA, 100mA,1A,5A,10A,20A(大于5A 用穿孔式,穿孔孔徑7.5mm) | ||
功率量程 | 0.01W-12kW | ||
功率因素量程 |
0.001-1.000計算方式: 瓦特(W)÷[電壓(V)×電流(A)]=功率因數(PF) |
||
頻率量程 | 40-400Hz | ||
頻率響應 | 30Hz-1KHz | ||
基本精度 | 0.5%FS | ||
測量速度 | 3次/秒 | ||
電壓輸入阻抗 | 2KΩ/V;(即如輸入為250V 電壓阻抗為500KΩ) | ||
工作溫度 | -20℃~+60℃ | ||
輸出接口 | RS485(標準Modbus-RTU 通訊協議) | ||
體積 | 儀表尺寸:220*275*180mm(H*W*D) | ||
附件 | 電源線、保修卡、說明書、熱電偶、檢驗證書 |
常州市金艾聯電子科技有限公司
客服熱線:4001128155
手機:+8613372257775
電話:0519-85563477
傳真:0519-85565067
郵箱:mailjk17@163.com
地址:天寧區青洋北路1號新動力創業中心22棟C3